| SAE SPECIFICATIONS | ||||||||||
| SAE No. | En Eqvt | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others |
| 1005 | 0.06 max | 0.35 max | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1006 | 0.08 max | 0.25/0.40 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1008 | 0.10 max | 0.30/0.50 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1010 | 2A | 0.08/0.13 | 0.30/0.60 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1011 | 0.08/0.13 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1012 | 2B | 0.10/0.15 | 0.30/0.60 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1013 | 0.11/0.16 | 0.50/0.60 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1015 | 2C | 0.13/018 | 0.30/0.60 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1016 | 0.13/0.80 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1017 | 0.15/0.20 | 0.30/0.60 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1018 | 3A | 0.15/0.20 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1019 | 0.15/0.20 | 0.70/1.00 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1020 | 2D | 0.18/0.23 | 0.30/0.60 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1021 | 0.18/0.23 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1022 | 3D | 0.18/0.23 | 0.70/1.00 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1023 | 0.20/0.25 | 0.30/0.60 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1024 | 0.19/0.25 | 1.35/1.65 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1025 | 0.22/0.28 | 0.30/0.60 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1026 | 4 | 0.22/0.28 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1027 | 0.22/0.29 | 1.20/1.50 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1028 | 0.25/0.31 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1030 | 5D | 0.28/0.34 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1035 | 8A | 0.32/0.38 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1036 | 0.30/0.27 | 1.20/1.50 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1037 | 8B | 0.32/0.38 | 0.70/1.00 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1038 | 8B | 0.35/0.42 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1038H | 0.34/0.43 | 0.50/1.00 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1039 | 8C | 0.37/0.44 | 0.70/1.00 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1040 | 8 | 0.37/0.44 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1041* | 0.36/0.44 | 1.35/1.65 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1042 | 8D | 0.40/0.47 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1043 | 0.40/0.47 | 0.70/1.00 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1044 | 0.43/0.50 | 0.30/0.60 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1045 | 8D | 0.43/0.50 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1045H | 0.42/0.51 | 0.05/1.00 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1046 | 0.43/0.50 | 0.70/1.00 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1047 | 0.43/0.51 | 1.35/1.65 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1048 | 0.44/0.52 | 1.10/1.40 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1049 | 0.44/0.52 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1050 | 43 | 0.48/0.55 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1051 | 0.45/0.56 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1052 | 0.47/0.55 | 1.20/1.50 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1053 | 0.48/0.55 | 0.70/1.00 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1055 | 9 | 0.50/0.60 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1060 | 0.55/0.65 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1061 | 0.55/0.65 | 0.75/1.05 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1064 | 0.60/0.70 | 0.50/0.80 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1065 | 42B | 0.60/0.70 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1066 | 0.60/0.71 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1069 | 0.65/0.75 | 0.40/0.70 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1070 | 0.65/0.75 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1072 | 0.65/0.76 | 1.00/1.30 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1074 | 0.70/0.80 | 0.50/0.80 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1075 | 0.70/0.80 | 0.40/0.70 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1078 | 0.72/0.85 | 0.30/0.60 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1080 | 0.75/0.88 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1084 | 0.80/0.93 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1085 | 0.80/0.93 | 0.70/1.00 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1086 | 0.80/0.93 | 0.30/050 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1090 | 0.85/0.98 | 0.60/0.90 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1095 | 0.90/1.03 | 0.30/0.50 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1108 | 0.80/0.13 | 0.50/0.80 | 0.08/0.13 | 0.04 | ||||||
| 1109 | 0.08/0.13 | 0.60/0.90 | 0.08/0.13 | 0.04 | ||||||
| 1110 | 0.80/0.13 | 0.30/0.60 | 0.08/0.13 | 0.04 | ||||||
| 1116 | 0.14/0.20 | 1.10/1.40 | 0.16/0.23 | 0.04 | ||||||
| 1117 | 32M | 0.14/0.20 | 1.00/1.30 | 0.08/0.13 | 0.04 | |||||
| 1118 | 7A | 0.14/0.20 | 1.30/1.60 | 0.08/0.13 | 0.04 | |||||
| 1119 | 0.14/0.20 | 1.00/1.30 | 0.24/0.33 | 0.04 | ||||||
| 1132 | 0.27/0.34 | 1.35/1.65 | 0.08/0.13 | 0.04 | ||||||
| 1137 | 15AM | 0.32/0.39 | 1.35/1.65 | 0.08/0.13 | 0.04 | |||||
| 1139 | 0.35/0.43 | 1.35/1.65 | 0.13/0.20 | 0.04 | ||||||
| 1140 | 8M | 0.37/0.44 | 0.70/1.00 | 0.08/0.13 | 0.04 | |||||
| 1141 | 0.37/0.45 | 0.35/1.65 | 0.08/0.13 | 0.04 | ||||||
| 1144 | 0.40/0.48 | 1.35/1.65 | 0.24/0.33 | 0.04 | ||||||
| 1145 | 0.42/0.49 | 0.70/1.00 | 0.40/0.07 | 0.04 | ||||||
| 1146 | 0.42/0.49 | 0.70/1.00 | 0.08/0.13 | 0.04 | ||||||
| 1151 | 0.48/0.55 | 0.70/1.00 | 0.08/0.13 | 0.04 | ||||||
| 1211 | 0.13 max | 0.60/0.90 | 0.10/0.15 | 0.04 | ||||||
| 1212 | 0.13 max | 0.70/1.00 | 0.16/0.23 | 0.07/0.12 | ||||||
| 1213 | 1A | 0.13 max | 0.70/1.00 | 0.24/0.70 | 0.07/0.12 | |||||
| 1215 | 1A | 0.09 max | 0.75/1.05 | 0.26/0.35 | 0.04/0.09 | |||||
| 12L13 | 1AL | 0.13 max | 0.70/1.00 | 0.24/0.33 | 0.07/0.12 | Pb-0.15/0.30 | ||||
| 12L14 | 1AL | 0.15 max | 0.85/1.15 | 0.26/0.35 | 0.04/0.09 | Pb-0.15/0.35 | ||||
| 1330 | 0.28/0.33 | 1.60/1.90 | 0.15/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||||
| 1330H | 0.27/0.33 | 1.45/2.05 | 0.15/0.30 | |||||||
| 1335 | 0.33/0.38 | 1.60/1.90 | 0.15/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||||
| 1335H | 0.32/0.38 | 1.45/2.05 | 0.15/0.30 | |||||||
| 1340 | 0.38/0.43 | 1.60/1.90 | 0.15/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||||
| 1340H | 0.37/0.44 | 1.45/2.05 | 0.15/0.30 | |||||||
| 1345 | 0.43/0.48 | 1.60/1.90 | 0.15/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||||
| 1345H | 0.42/0.49 | 1.45/2.05 | 0.15/0.30 | |||||||
| 1513 | 0.10/0.16 | 1.10/1.40 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1518 | 0.15/0.21 | 1.10/1.40 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1522 | 0.18/0.24 | 1.10/1.40 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1522H | 0.17/0.25 | 1.00/1.50 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1524 | 0.19/0.25 | 1.35/1.65 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1524H | 0.18/0.26 | 1.25/1.75 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1525 | 0.23/0.29 | 0.80/1.00 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1526 | 0.22/0.29 | 1.10/1.40 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1526H | 0.21/0.30 | 1.00/1.50 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1527 | 0.22/0.29 | 1.20/1.50 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1536 | 0.30/0.37 | 1.20/1.50 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1541 | 0.36/0.44 | 1.35/1.65 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1541H | 0.35/0.45 | 1.25/1.75 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.04 | |||||
| 1547 | 0.43/0.51 | 1.35/1.65 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1548 | 0.44/0.52 | 1.10/1.40 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1551 | 0.45/0.56 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1552 | 0.47/0.55 | 1.20/1.50 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1561 | 0.55/0.65 | 0.75/1.05 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1566 | 0.60/0.71 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 1572 | 0.65/0.76 | 1.00/1.30 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 4012 | 0.09/0.14 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 4023 | 0.20/0.25 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 4024 | 0.20/0.25 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | 0.03/0.05 | 0.03 | ||||
| 4027 | 0.25/0.30 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 4027H | 0.24/0.30 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | ||||||
| 4028 | 0.25/0.30 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | 0.03/0.05 | 0.03 | ||||
| 4032 | 16 | 0.30/0.35 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4032H | 0.29/0.35 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | ||||||
| 4037 | 16 | 0.35/0.40 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4037H | 0.34/0.41 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | ||||||
| 4042 | 0.40/0.45 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 4042H | 0.39/0.46 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | ||||||
| 4047 | 0.45/0.50 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 4047H | 0.44/0.51 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.20/0.30 | ||||||
| 4118 | 0.18/0.23 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.08/0.15 | 0.08/0.15 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4118H | 0.17/0.23 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.30/0.70 | 0.08/0.15 | |||||
| 4130 | 0.28/0.33 | 0.40/0.60 | 0.15/0.30 | 0.8/1.10 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4130H | 0.27/0.33 | 0.30/0.70 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | |||||
| 4135 | 0.33/0.38 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4135H | 0.32/0.38 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | |||||
| 4137 | 19A | 0.35/0.40 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.8/1.10 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 4137H | 0.34/0.41 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | |||||
| 4137H | 0.34/0.41 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | |||||
| 4140 | 19B | 0.38/0.43 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.8/1.10 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 4140H | 0.37/0.54 | 0.65/1.10 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | |||||
| 4142 | 19B | 0.40/0.45 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.8/1.10 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 4142H | 0.39/0.46 | 0.65/1.10 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | |||||
| 4145 | 0.43/0.48 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.8/1.10 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4145H | 0.42/0.49 | 0.65/1.10 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | |||||
| 4147 | 0.45/0.50 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.8/1.10 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4147H | 0.44/0.51 | 0.65/1.10 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | |||||
| 4150 | 0.48/0.53 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.8/1.10 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4150H | 0.47/0.54 | 0.65/1.10 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4161 | 0.56/0.64 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.7/0.90 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4161H | 0.55/0.65 | 0.65/1.10 | 0.15/0.30 | 0.65/0.95 | 0.25/0.35 | |||||
| 4320 | 0.17/0.22 | 0.45/0.65 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 1.65/2.00 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | ||
| 4320H | 0.17/0.23 | 0.40/0.70 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 1.55/2.00 | 0.20/0.30 | ||||
| 4340 | 24 | 0.38/0.43 | 0.60/0.80 | 0.15/0.30 | 0.70/0.90 | 1.65/2.00 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | |
| 4340H | 0.37/0.44 | 0.55/0.90 | 0.15/0.30 | 0.65/0.95 | 1.55/2.00 | 0.20/0.30 | ||||
| 4419 | 0.18/0.23 | 0.45/0.65 | 0.15/0.30 | 0.45/0.60 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 4419H | 0.17/0.23 | 0.35/0.75 | 0.15/0.30 | 0.45/0.60 | ||||||
| 4422 | 0.20/0.25 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.35/0.45 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 4447 | 0.24/0.29 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.35/0.45 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 4615 | 0.13/0.18 | 0.45/0.65 | 0.15/0.30 | 1.65/2.00 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4617 | 0.15/0.20 | 0.45/0.65 | 0.15/0.30 | 1.65/2.00 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4620 | 0.17/0.22 | 0.45/0.65 | 0.15/0.30 | 1.65/2.00 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4620H | 0.17/0.23 | 0.35/0.75 | 0.15/0.30 | 1.55/2.00 | 0.20/0.30 | |||||
| 4621 | 0.18/0.23 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 1.65/2.00 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4621H | 0.17/0.23 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 1.55/2.00 | 0.20/0.30 | |||||
| 4626 | 0.24/0.29 | 0.45/0.65 | 0.15/0.30 | 0.70/1.00 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4718 | 0.16/0.21 | 0.70/0.90 | 0.35/0.55 | 0.90/1.20 | 0.30/0.40 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4718H | 0.15/0.21 | 0.60/0.95 | 0.15/0.30 | 0.30/0.60 | 0.85/1.25 | 0.30/0.40 | ||||
| 4720 | 0.17/0.22 | 0.50/0.70 | 0.15/0.30 | 0.35/0.55 | 0.90/1.20 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 4720H | 0.17/0.23 | 0.45/0.75 | 0.15/0.30 | 0.30/0.60 | 0.85/1.25 | 0.15/0.25 | ||||
| 4815 | 0.13/0.18 | 0.40/0.60 | 0.15/0.30 | 3.25/3.75 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4815H | 0.12/0.18 | 0.30/0.70 | 0.15/0.30 | 3.20/3.80 | 0.20/0.30 | |||||
| 4817 | 0.15/0.20 | 0.40/0.60 | 0.15/0.30 | 3.25/3.75 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4817H | 0.14/0.20 | 0.30/0.70 | 0.15/0.30 | 3.20/3.80 | 0.20/0.30 | |||||
| 4820 | 0.18/0.23 | 0.40/0.60 | 0.15/0.30 | 3.25/3.75 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | |||
| 4820H | 0.17/0.23 | 0.40/0.80 | 0.15/0.30 | |||||||
| 5015 | 206 | 0.12/0.17 | 0.30/0.50 | 0.15/0.30 | 0.30/0.50 | 0.04 | 0.03 | |||
| 5046 | 0.43/0.48 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.20/0.35 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 5115 | 0.13/0.18 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.70/0.90 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 5120 | 207 | 0.17/0.22 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.70/0.90 | 0.04 | 0.03 | |||
| 5120H | 0.17/0.23 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.60/1.00 | ||||||
| 5130 | 18A | 0.28/0.33 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.80/1.10 | 0.04 | 0.03 | |||
| 5130H | 0.27/0.33 | 0.60/1.10 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | ||||||
| 5132 | 18B | 0.30/0.35 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.75/1.00 | 0.04 | 0.03 | |||
| 5132H | 0.29/0.35 | 0.50/0.90 | 0.15/0.30 | 0.65/1.10 | ||||||
| 5135 | 18C | 0.33/0.38 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.80/1.05 | 0.04 | 0.03 | |||
| 5135H | 0.32/0.38 | 0.50/0.90 | 0.15/0.30 | 0.70/1.15 | ||||||
| 5140 | 18D | 0.38/0.43 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.70/0.90 | 0.04 | 0.03 | |||
| 5140H | 0.37/0.44 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.60/1.00 | ||||||
| 5145 | 0.43/0.48 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.70/0.90 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 5145H | 0.42/0.49 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.60/1.00 | ||||||
| 5147 | 0.46/0.51 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.85/1.15 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 5147H | 0.45/0.52 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.80/1.25 | ||||||
| 5150 | 0.48/0.53 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.70/0.90 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 5150H | 0.47/0.54 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.60/1.00 | ||||||
| 5155 | 0.51/0.59 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.70/0.90 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 5155H | 0.50/0.80 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.60/1.00 | ||||||
| 5160 | 0.56/0.64 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.70/0.90 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 5160H | 0.55/0.65 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.60/1.00 | ||||||
| 6118 | 0.16/0.21 | 0.50/0.70 | 0.15/0.30 | 0.50/0.70 | 0.04 | 0.03 | V-0.10/0.15 | |||
| 6118H | 0.15/0.21 | 0.40/0.80 | 0.15/0.30 | 0.40/0.80 | V-0.10/0.15 | |||||
| 6150 | 0.48/0.53 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.80/1.10 | 0.04 | 0.03 | V-0.15 min | |||
| 6150H | 0.47/0.54 | 0.60/1.00 | 0.15/0.30 | 0.75/1.20 | V-0.15 min | |||||
| 6815 | 0.13/0.18 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8115 | 0.13/0.18 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.30/0.50 | 0.20/0.40 | 0.08/0.15 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8617 | 0.15/0.20 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8617H | 0.14/0.20 | 0.60/0.95 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8620 | 362 | 0.18/0.23 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | |
| 8620H | 0.17/0.23 | 0.60/0.95 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8622 | 0.20/0.25 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8622H | 0.19/0.25 | 0.60/0.95 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8625 | 0.23/0.28 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8625H | 0.22/0.28 | 0.60/0.95 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8627 | 0.25/0.30 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8627H | 0.24/0.30 | 0.60/0.95 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8630 | 0.28/0.33 | 0.70/1.00 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8630H | 0.27/0.33 | 0.60/0.95 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8637 | 0.35/0.40 | 0.70/1.00 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8637H | 0.34/0.41 | 0.70/1.05 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8640 | 0.38/0.43 | 0.70/1.00 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8640H | 0.37/0.44 | 0.70/1.05 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8642 | 0.40/0.45 | 0.70/1.00 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8642H | 0.39/0.46 | 0.70/1.05 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8645 | 0.43/0.48 | 0.70/1.00 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8645H | 0.42/0.49 | 0.70/1.05 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8650 | 0.48/0.53 | 0.70/1.00 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8650H | 0.47/0.54 | 0.70/1.05 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8655 | 0.51/0.59 | 0.70/1.00 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8655H | 0.50/0.60 | 0.70/1.05 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8660 | 0.56/0.64 | 0.70/1.00 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8660H | 0.55/0.65 | 0.70/1.05 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.15/0.25 | ||||
| 8720 | 0.18/0.23 | 0.70/0.90 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8720H | 0.17/0.23 | 0.60/0.95 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.20/0.30 | ||||
| 8740 | 0.38/0.43 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.20/0.30 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8740H | 0.37/0.44 | 0.70/1.05 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.20/0.30 | ||||
| 8822 | 0.20/0.25 | 0.75/1.00 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.30/0.40 | 0.04 | 0.03 | ||
| 8822H | 0.19/0.25 | 0.70/1.05 | 0.15/0.30 | 0.35/0.65 | 0.35/0.75 | 0.30/0.40 | ||||
| 9254 | 0.51/0.59 | 0.60/0.80 | 1.20/1.60 | 0.60/0.80 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 9255 | 45 | 0.51/0.59 | 0.70/0.95 | 1.80/2.20 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 9260 | 45A | 0.56/0.64 | 0.75/1.00 | 1.80/2.20 | 0.04 | 0.03 | ||||
| 9260H | 0.55/0.65 | 0.65/1.10 | 1.70/2.20 | |||||||
| 9310 | 0.08/0.13 | 0.45/0.65 | 0.15/0.30 | 1.00/1.40 | 3.00/3.50 | 0.08/0.15 | 0.04 | 0.03 | ||
| 9310H | 0.70/0.13 | 0.40/0.70 | 0.15/0.30 | 1.00/1.45 | 2.95/3.55 | 0.80/0.15 | ||||
| 50100 | 0.98/1.10 | 0.25/0.45 | 0.15/0.30 | 0.40/0.60 | 0.02 | 0.02 | ||||
| 51100 | 0.98/1.10 | 0.25/0.45 | 0.15/0.30 | 0.90/1.15 | 0.02 | 0.02 | ||||
| 52100 | 31 | 0.98/1.10 | 0.25/0.45 | 0.15/0.30 | 1.30/1.60 | 0.02 | 0.02 |
Inspection & Approval Certificates : C/W Certificate (Calibration Works Certificate) EN 10204 3.1 / DIN 50049 3.1 / ISO 10474 3.1 Mill Test Certificate,
NACE TM-0284 / NACE MR-0103 / NACE MR-0175 / ISO 15166, CE Marked, European Pressure Equipment Directive PED-2014/68/EU, AD-2000-WO,
